Фото | арт. | Форма / Размер | Топливо | Решетка | Электро- розжиг | Термометр | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104 | Круглый Ø 38см | Уголь | Одна 855 кв.см | — | — | 4,1 кг |
![]() | 205 | Круглый Ø 38см | Газ | Одна 855 кв.см | — | — | 3,4 кг |
![]() | 207 | Круглый Ø 38см | Газ | Одна 855 кв.см | Есть | — | 4,5 кг |
![]() | 114 | Круглый Ø 43см | Уголь | Одна 1140 кв.см | — | — | 5,0 кг |
![]() | 217 | Круглый Ø 43см | Газ | Одна 1140 кв.см | Есть | — | 5,4 кг |
![]() | 703C | Прямоугольный 47см х 30см | Уголь | Одна 1045 кв.см | — | — | 4,9 кг |
![]() | 703 | Прямоугольный 57см х 30см | Газ | Одна 1045 кв.см | — | — | 5,4 кг |
![]() | 918 | Прямоугольный 58см х 30см | Газ | Одна 1045 кв.см | Есть | Есть | 8,6 кг |
![]() | 1218 | Прямоугольный 58см х 38см | Газ | Две 1393+639 кв.см | Есть | Есть | 11,2 кг |
![]() | 1225 | Прямоугольный 73см х 38см | Газ | Две 1860+854 кв.см | Есть | Есть | 13,4 кг |
![Magma — лучшие мангалы на земле и в море Magma — лучшие мангалы на земле и в море](/magma_logo.png)